El mapa de les pensions: en quins territoris són més altes?

Catalunya queda despenjada de les comunitats amb imports més elevats

Una parella de jubilats contempla les platges de Barcelona | Juan García | iStock Una parella de jubilats contempla les platges de Barcelona | Juan García | iStock

Amb diferència, Catalunya és la comunitat amb més pensionistes, però no són, ni de bon tros, els que cobren l’import mitjà més elevat: en el cas dels jubilats, els catalans queden despenjats a la setena posició en el rànquing autonòmic; en el de viudetat, també a la setena i, en el d’incapacitat permanent, escalen fins a la quarta. En la primera posició sempre hi ha els bascos.

Després de la pujada de pensions del 8,5% que s’aplica des d’aquest any, la de jubilació queda en 1.370 euros de mitjana a l’Estat. Catalunya està lleugerament per sobre, amb 1.399 euros mensuals, però els jubilats catalans ocupen la setena posició entre les comunitats de l’Estat, per darrere del País Basc (1.678 euros), Astúries (1.636) , Madrid (1.587), Navarra (1.542), Aragó (1.439) i Cantàbria (1.458), segons les dades del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social de José Luis Escrivá corresponents a aquest mes de febrer.

Això sí, Catalunya és la comunitat que té més persones que cobren la pensió de jubilació (1,16 milions) i se situa per davant d’Andalusia, tot i ser la més poblada, que es queda per sota del milió.

Mitjanes de pensions de jubilació per comunitats (febrer 2023)
   Comunitat   Jubilació mitjana €/m  Persones
 1  País Basc  1.678,88  379.359
 2   Astúries  1.636,73  184.184 
 3  Madrid  1.587,28  822.454
 4  Navarra  1.542,09  97.482
 5  Aragó  1.439,74  203.520 
 6  Cantàbria  1.458,02  90.470
 7  Catalunya  1.399,32  1.163.639
 8  Castella-Lleó  1.363,81  400.283
 9  La Rioja  1.317,44  49.512
 10  Castella-La Manxa  1.275,61  227.091
 11  Balears  1.265,48  134.389
 12  Canàries  1.265,26  199.422
 13  País Valencià  1.255,93  647.417
 14  Andalusia  1.237,12  949.855
 15  Múrcia  1.226,36  151.268
 16  Galícia  1.163,44  484.218
 17  Extremadura  1.143,33  135.355
   Conjunt de l'Estat  1.370,79  6.328.553

 

Dins de Catalunya també hi ha diferències territorials sobre la pensió mitjana de jubilació perquè entre Barcelona, que és la mes alta (1.440 euros), i Lleida, la més baixa (1.216 euros), hi ha una diferencia superior als 220 euros.

Mitjanes de pensions de jubilació a Catalunya (febrer 2023)
   Província  Jubilació mitjana €/m  Persones
 1  Barcelona  1.440,42  875.838 
 2  Tarragona  1.322,31  114.007
 3  Girona  1.257,64  110.446
 4  Lleida  1.216,69  63.348
  Conjunt de Catalunya  1.399,32  1.163.639

 

Dels més de 10 milions de persones que cobren una pensió a l’Estat, més de 2,3 milions són de viudetat, de les quals 390.000 estan a Catalunya.  Els vidus i vídues catalanes també ocupen el setè lloc del rànquing estatal per l’import mitjà mensual (863 euros), lluny dels 1.032 euros de mitjana dels bascos, que són els únics que superen el llistó dels mil euros.

Mitjanes de pensions de viudetat per comunitats (febrer 2023)
   Comunitat   Pensió mitjana €/m  Persones
 1  País Basc  1.032,84  134.315
 2   Madrid  971,73  272.402
 3  Astúries  970,68  78.364
 4  Navarra  937,87  29.795
 5  Aragó  893,61  73.259
 6  Cantàbria  892,95  35.130
 7  Catalunya  863,60  390.391
 8  Castella-Lleó  842,58  150.428
 9  La Rioja  836,76  15.965
 10  Castella-La Manxa  835,59  95.370
 11  Canàries  799,15  82.511
 12  País Valencià  796,38  243.839
 13  Andalusia  785,42  392.123
 14  Múrcia  778,30  61.798
 15  Extremadura  773,54  59.676
 16  Balears  767,18  44.896
 17  Galícia  718,01  183.989
   Conjunt de l'Estat  849,00  2.349.158

 

Pel que fa a la pensió mitjana de viudetat a Catalunya, també hi ha diferències territorials que arriben als 156 euros entre la de Barcelona (895 euros) i la de Lleida (739). Més de la meitat de les persones vídues estan a la demarcació de Barcelona.

Mitjanes de pensions de viudetat a Catalunya (febrer 2023)
   Província  Pensió mitjana €/m  Persones
 1  Barcelona  894,92  290.323
 2  Tarragona  813,02  39.939
 3  Girona  757,78  36.046
 4  Lleida  739,08  24.083
   Conjunt de Catalunya  863,60  24.083

 

A Catalunya hi ha 158.000 persones que cobren una pensió per incapacitat permanent, amb un import mitjà de 1.231 euros, el quart més alt de l’Estat. És l’única categoria en la qual Catalunya està per davant de Madrid.

Mitjanes de pensions d'incapacitat permanent per comunitats (febrer 2023)
   Comunitat   Pensió mitjana €/m  Persones
 1  País Basc  1.435,89  39.833
 2   Navarra  1.328,05  10.245
 3  Astúries  1.277,25  26.336
 4  Catalunya  1.231,31  158.519
 5  Madrid  1.210,17  86.138
 6  Aragó  1.183,76  21.515
 7  Cantàbria  1.168,68  12.921
 8  La Rioja  1.152,37  4.539
 9  Castella-Lleó  1.120,37  45.657
 10  País Valencià  1.065,52  94.386
 11  Canàries  1.059,50  49.585
 12  Balears  1.053,23  17.471
 13  Castella-La Manxa  1.031,24  44.090
 14  Andalusia  1.031,07  203.079
 15  Galícia  1.019,21  71.391
 16  Múrcia  1.012,49  29.668
 17  Extremadura  952,90  27.299
   Conjunt de l'Estat  1.120,54  944.911

 

Com passa amb la resta de classificacions, Barcelona supera a la resta de les demarcacions catalanes tant en nombre de persones que reben la pensió d’incapacitat com per l’import mitjà.

Mitjanes de pensions per incapacitat permanent a Catalunya (febrer 2023)
   Província  Pensió mitjana €/m  Persones
 1  Barcelona  1.270,48  118.780
 2  Tarragona  1.142,39  16.765
 3  Girona  1.094,31  12.528
 4  Lleida  1.093,04  10.446
   Conjunt de Catalunya  158.519

 1.231,31

 

 

La pensió mitjana a Catalunya tenint en compte el conjunt de prestacions (jubilació, viudetat, incapacitat, orfandat i en benefici de familiars) arriba als 1.238 euros, un 9,89% més que fa un any. Aquest import està per sobre de la mitjana espanyola (1.191 euros), però per darrere del País Basc, Astúries, Madrid, Navarra i Aragó. De fet, els bascos lideren totes les categories tret de la de la mitjana en la pensió d’orfandat, en la qual es veuen superats per Astúries només per tres euros de diferència.

En aquest llistat s'especifica el percentatge amb el qual se supera o queda per sota de la mitjana estatal, tant pel que fa a l'import de la prestació com al nombre de persones beneficiades.

Mitjana del conjunt de pensions (jubilació, viudetat, incapacitat, orfandat i en benefici de familiars) per comunitats (febrer de 2022)
   Comunitat   Pensió €/m  % mitjana   Pensionistes  % estatal 
 1  País Basc  1.476,58  123,95%  571.469  5,71%
 2   Astúries  1.395,67  117,16%  299.496  2,99%
 3  Madrid  1.389,81  116,66%  1.219.566  12,19%
 4  Navarra  1.366,97  114,75%  142.145  1,42%
 5  Aragó  1.261,37  105,88%  308.570  3,08%
 6  Catalunya  1.238,71  103,98%  1.764.288  17,63%
 7  Cantàbria  1.258,75  105,66%  144.397  1,44%
 8  Castella-Lleó  1.188,96  99,81%  619.371  6,19%
 9  La Rioja  1.175,43  98,67%  72.204  0,72%
 10  Balears  1.111,15  93,27%  202.937  2,03%
 11  Castella-Ma  1.102,96  92,59%  383.955  3,84%
 12  País Valencià  1.098,28  92,19%  1.025.691  10,25%
 13  Canàries  1.083,86  90,98%  350.497  3,50%
 14  Andalusia  1.064,77  89,38%  1.626.214  16,25%
 15  Múrcia  1.054,00  88,48%  255.856  2,56%
 16  Galícia  1.017,87  85,44%  769.623  7,69%
 17  Extremadura  994,57  83,49%  233.935  2,34%
   Conjunt de l'Estat  1.191,28  100,00%  10.007.629  100%

 

Avui et destaquem
El més llegit