El mapa de las pensiones: ¿en qué territorios son más altas?

Catalunya queda descolgada de las comunidades con importes más elevados

Una pareja de jubilados contempla las playas de Barcelona | Juan García | iStock Una pareja de jubilados contempla las playas de Barcelona | Juan García | iStock

Con diferencia, Catalunya es la comunidad con más pensionistas, pero no son, ni mucho menos, los que cobran el importe medio más elevado: en el caso de los jubilados, los catalanes quedan descolgados a la séptima posición en el ranking autonómico; en el de viudedad, también a la séptima y, en el de incapacidad permanente, escalan hasta la cuarto. En la primera posición siempre están los vascos.

Después de la subida de pensiones del 8,5% que se aplica desde este año, la de jubilación queda en 1.370 euros de media en España. Catalunya está ligeramente por encima, con 1.399 euros mensuales, pero los jubilados catalanes ocupan la séptima posición entre las comunidades del Estado, por detrás del País Vasco (1.678 euros), Asturias (1.636) , Madrid (1.587), Navarra (1.542), Aragón (1.439) y Cantabria (1.458), según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá correspondientes a este mes de febrero.

Eso sí, Catalunya es la comunidad que tiene más personas que cobran la pensión de jubilación (1,16 millones) y se situa por delante de Andalucía, pese a ser la más poblada, que se queda por debajo del millón.

Pensiones medias de jubilación por comunidades (febrero 2023)
   Comunidad  Jubilación media €/m  Personas
 1  País Vasco  1.678,88  379.359
 2  Asturias  1.636,73  184.184
 3  Madrid  1.587,28  822.454
 4  Navarra  1.542,09  97.482
 5  Aragón  1.439,74  203.520
 6  Cantabria  1.458,02  90.470
 7  Catalunya  1.399,32  1.163.639
 8  Castilla-León  1.363,81  400.283
 9  La Rioja  1.317,44  49.512
 10  Castilla-La Mancha  1.275,61  227.091
 11  Baleares  1.265,48  134.389
 12  Canarias  1.265,26  199.422
 13  País Valencià  1.255,93  647.417
 14  Andalucía  1.237,12  949.855
 15  Múrcia  1.226,36  151.268
 16  Galicia  1.163,44  484.218
 17  Extremadura  1.143,33  135.355
   Conjunto del Estado  1.370,79  6.328.553

 

Dentro de Catalunya también existen diferencias territoriales sobre la pensión media de jubilación porque entre Barcelona, que es la mas alta (1.440 euros), y Lleida, la más baja (1.216 euros), hay una diferencia superior a los 220 euros.

Pensiones medias de jubilación en Catalunya (febrero 2023)
   Provincia  Jubilación media €/m  Personas
 1  Barcelona  1.440,42  875.838
 2  Tarragona  1.322,31  114.007
  3  Girona  1.257,64  110.446
4  Lleida  1.216,69  63.348
   Conjunto de Catalunya  1.399,32  1.163.639

 

De los más de 10 millones de personas que cobran una pensión en España, más de 2,3 millones son de viudedad, de las cuales 390.000 están en Catalunya. Los viudos y viudas catalanes también ocupan el séptimo lugar del ranking estatal por el importe medio mensual (863 euros), lejos de los 1.032 euros de de media de los vascos, que son los único que superan el listón de mil euros.

Pensiones medias de viudetat por comunidades (febrero 2023)
   Comunidad   Pensión media €/m  Personas
 1  País Vasco  1.032,84  134.315
 2  Madrid  971,73  272.402
 3  Asturias  970,68  78.364
4  Navarra  937,87  29.795
 5  Aragón  893,61  73.259
 6  Cantabria  892,95  35.130
 7  Catalunya  863,60  390.391
 8  Castilla-León  842,58  150.428
 9  La Rioja  836,76  15.965
 10  Castilla-La Mancha  835,59  95.370
 11  Canarias  799,15  82.511
 12  País Valencià  796,38  243.839
 13  Andalucía  785,42  392.123
 14  Múrcia  778,30  61.798
 15  Extremadura  773,54  59.676
 16  Baleares  767,18  44.896
 17  Galicia  718,01  183.989
   Conjunto del Estado  849,00  2.349.158

 

Respecto a la pensión media de viudedad en Catalunya también hay diferencias territoriales que llegan a los 156 euros entre la provincia de Barcelona (895 euros) y la de Lleida (739). Más de la mitad de las personas viudas se encuentran en la demarcación de Barcelona.

Pensiones medias de viudedad en Catalunya (febrero 2023)
   Provincia  Pensión media €/m  Personas
 1  Barcelona  894,92  290.323
 2  Tarragona  813,02  39.939
 3  Girona  757,78  36.046
 4  Lleida  739,08  24.083
   Conjunto de Catalunya  863,60  24.083

 

En Catalunya hay 58.000 personas que cobran una pensión por incapacidad permanente, con un importe medio de 1.231 euros, el cuerto más alto del Estado. Es la única categoría en la que Catalunya está por delante de Madrid.

Pensiones medias de incapacidad permanente por comunidades (febrero 2023)
   Comunidad  Pensión media €/m  Personas
 1  País Vasco  1.435,89  39.833
 2  Navarra  1.328,05  10.245
 3  Asturias  1.277,25  26.336
 4  Catalunya  1.231,31  158.519
 5  Madrid  1.210,17  86.138
 6  Aragón  1.183,76  21.515
 7  Cantabria  1.168,68  12.921
 8  La Rioja  1.152,37  4.539
 9  Castilla-León  1.120,37  45.657
 10  País Valencià  1.065,52  94.386
 11  Canarias  1.059,50  49.585
 12   Baleares  1.053,23  17.471
 13 Castilla-La Mancha  1.031,24  44.090
 14  Andalucía  1.031,07  203.079
 15  Galicia  1.019,21  71.391
 16  Múrcia  1.012,49  29.668
 17  Extremadura  952,90  27.299
   Conjunto del Estado  1.120,54  944.911

 

Como pasa con el resto de clasificaciones, Barcelona supera al resto de demarcaciones catalanas tanto en número de personas que reciben la pensión de incapacidad como por el importe medio.

Pensiones medias por incapacidad permanente en Catalunya (febrero 2023)
   Provincia  Pensión media €/m  Personas
 1  Barcelona  1.270,48  118.780
 2  Tarragona  1.142,39  16.765
 3  Girona  1.094,31  12.528
 4  Lleida  1.093,04  10.446
   Conjunto de Catalunya  158.519  1.231,31

 

La pensión media en Catalunya teniendo en cuenta el conjunto de prestaciones (jubilación, viudedad, incapacitación, orfandad y en beneficio de familiares) llega a los 1.238 euros, un 9,89% más que hace un año. Este importe está por encima de la media española (1.191 euros), pero por detrás del País Vasco, Asturias, Madrid, Navarra y Aragón. De hecho, los vascos lideran todas las categorías de pensiones medias con la excepción de la de orfandad, en la cual se ven superados por Asturias aunque solo por tres euros de diferencia.

En este listado se especifica el porcentaje con el que se supera o queda por debajo de la media estatal, así como el porcentaje de población beneficiaria de prestaciones respecto al total.

Media del conjunto de pensiones (jubilación, viudedad, incapacitación, orfandad y en beneficio de familiares) por comunidades (febrero de 2022)
   Comunidad  Pensión €/m  % media  Pensionistas  % estatal
 1 País Vasco  1.476,58  123,95 %  571.469  5,71 %
 2 Asturias  1.395,67  117,16 %  299.496  2,99 %
 3 Madrid  1.389,81  116,66 %  1.219.566  12,19 %
 4 Navarra  1.366,97  114,75 %  142.145  1,42 %
 5 Aragón  1.261,37  105,88 %  308.570  3,08 %
 6 Catalunya  1.238,71  103,98 %  1.764.288  17,63 %
 7 Cantabria  1.258,75  105,66 %  144.397  1,44 %
 8 Castilla-León  1.188,96  99,81 %  619.371  6,19 %
 9 La Rioja  1.175,43  98,67 %  72.204  0,72 %
 10 Baleares  1.111,15  93,27 %  202.937  2,03 %
 11 Castilla-Mi  1.102,96  92,59 %  383.955  3,84 %
 12 País Valencià  1.098,28  92,19 %  1.025.691  10,25 %
 13 Canarias  1.083,86  90,98 %  350.497  3,50 %
 14 Andalucía  1.064,77  89,38 %  1.626.214  16,25 %
 15 Múrcia  1.054,00  88,48 %  255.856  2,56 %
 16 Galicia  1.017,87  85,44 %  769.623  7,69 %
 17 Extremadura  994,57  83,49 %  233.935  2,34 %
  Conjunto del Estado  1.191,28  100,00 %  10.007.629  100 %

 

Hoy Destacamos
Lo más leido