Las startups catalanas captaron el pasado año 1.653 millones de euros de financiación según constata un reciente informe de Acció, la agencia catalana para la competitividad de la empresa que depende de la Generalitat. El importe medio por ronda de inversión fue de 6,75 millones de euros, muy superior a la media de las de 2021 (4,76 millones) y casi el doble de las de 2019 (3,67 millones).
A finales del pasado año, en Catalunya había 2.022 startups, un 6,3% más que en 2021. Casi el 87% de estas empresas emergentes está localizada en el área metropolitana de Barcelona y el 76% trabaja con tecnologías vinculadas a la industria 4.0.
Este sistema empresarial factura más de 1.720 millones de euros anuales (según datos de 2021, los últimos disponibles) y emplea a más de 19.000 trabajadores.
Éste es el ranking de las diez startups catalanas que consiguieron más financiación en las rondas efectuadas el año pasado:
Startup | MEUR | Actividad | |
1 | Paack | 200 | Paquetería para ecommerce |
2 | Typeform | 123 | Plataforma SaaS |
3 | Factorial | 123 | Gestión de recursos humanos |
4 | Impress | 122 | Ortodoncia |
5 | TravelPerk | 101 | Viajes de negocios |
6 | TappWater | 67 | Filtros para agua potable |
7 | Minoryx | 51 | Desarrollo de medicamentos |
8 | SpliceBio | 50 | Investigación en terapias genéticas |
9 | Yaba | 39 | Operador de marcas nativas digitales |
10 | Submer | 31 | Refrigeración de centros de datos |
- Paack | Empresa: Paack Logistics Iberia SL | CEO: Fernando Benito Galobart | Desarrollan un software para personalizar los horarios de entrega de los paquetes en el comercio electrónico. Trabajan para grandes compañías como Amazon, Inditex o Apple. También dispone de una red de almacenes y repartidores en varias ciudades.
- Typeform | Empresa: Typeform SL | Directivos: Joaquim Lecha (CEO), David Joseph Okuniev (presidente) y RobertMuñoz Rupérez (vicepresidente) | Ha puesto en marcha una plataforma SaaS para facilitar la conexión entre empresas y sus clientes mediante encuestas, formularios y otras soluciones.
- Factorial | Empresa: Everyday Software SL | CEO: Jordi Romero de Villalonga | Especializados en la gestión de recursos humanos. La aplicación permite administrar la plantilla, compaginar calendarios, el control horario o la gestión de nóminas, entre otras funciones.
- Impress | Empresa: Smile2impress SL | CEO: Vladimir Lupenko | Especializada en tratamientos de ortodoncia invisible. Ofrecen un modelo de clínica que prioriza el contacto digital con el paciente.
- TravelPerk | Empresa: TravelPerk SL | CEO: Avi Meir | Plataforma especializada en la organización de viajes de negocios. El 2020 incorporó la startup barcelonesa Albatross.
- Tapp Water | Empresa: TAPP Water Ltd | CEO: Rocío Alcocer | Su producto más conocido son los filtros para el agua potable del grifo. Comercializan cartuchos biodegradables y otros sistemas destinados al agua doméstica.
- Minoryx | Empresa: Minoryx Therapeutics SL | CEO: Marc Martinell | Biotecnológica centrada en tratamientos para dolencias raras.
- SpliceBio | Empresa: SpliceBio SL | CEO: Miquel Villa Perelló | Compañía biotecnológica de terapias génicas. Su principal programa está dirigido a la dolencia de Stargardt (degeneración macular juvenil).
- Yaba | Empresa: Your Amazing Brand Amplifier SL | CEO: Alejandro Fresneda | Es la primera empresa del Estado que se centró en la compra de marcas que solo se venden por Amazon.
- Submer | Empresa: Submer Technologies SL | CEO: Daniel Pope Palacín | Desarrollan soluciones basadas en la inmersión para refrigerar los servidores de los centros de datos. Grandes compañías cómo Telefónica o Intel utilizan su tecnología.
Últimos cinco años
Entre 2018 y 2022, la inversión captada por las startups catalanas alcanzó los 5.043 millones de euros, un 296 % superior a la obtenida en el quinquenio anterior (1.271 millones), según los datos de Acció.
Este es el ranking de las startups catalanas que han captado más inversión en los últimos cinco años:
Startup | MEUR | Número de rondas (Periodo) | |
1 | Glovo | 750 | 3 rondas (2018-2022) |
2 | Letgo | 431 | 1 ronda (2018) |
3 | Wallbox | 363 | 4 rondas (2019-2021) |
4 | TravelPerk | 305 | 3 rondas (2018-2022) |
5 | Paack | 266 | 3 rondas (2019-2022) |
6 | Factorial | 196 | 3 rondas (2020-2022) |
7 | Wallapop | 173 | 1 ronda (2021) |
8 | Impress | 164 | 3 (2020-2022) |
9 | Cooltra | 123 | 4 rondas (2019-2022) |
10 | Typeform | 123 | 1 ronda (2022) |
Cambios en la propiedad
El año pasado se produjeron ventas de startups que suposieron cambios en la propiedad. Estas son las diez operaciones más destacadas del 2022:
Startup | Empresa compradora | Data 2022 | Sector | |
1 | Glovo | Delivery Hero | Enero | Logistic tech |
2 | Omnidrone | Scopely | Febrero | Gaming |
3 | Kompyte | SEMrush | Febrero | ICT & Mobile |
4 | Reby | House of Lithium | Mayo | Sustainable Mobility |
5 | Qustodio | Family Zone | Mayo | Digital Contento |
6 | Nomo | Talenom | Julio | Financial |
7 | Tracktio | RFiD Discovery | Julio | ICT & Mobile |
8 | Adpone | Magnum Capital/Sunmedia | Octubre | Adtech |
9 | Pridatect | Borneo | Octubre | Bussines services |
10 | Quipu | Sellsy | Diciembre | Bussines services |
Como conclusiones, el informe de Acció destaca que Barcelona continúa siendo el quinto mejor ecosistema de la Unión Europea para crear una startup, por detrás de Parés, Berlín, Estocolmo y Amsterdam, pero por delante de Múnich, Dublín, Hélsinki, Madrid y Copenhague. Y también se mantiene como el quinto hub de la UE en número de rondas de financiación (un total de 201 en 2022) captadas por startups en venture capital. Solo París, Berlín, Amsterdam y Estocolmo atrajeron el año pasado més rondas que las startups de Barcelona.
Finalmente, Acció detecta cuales serán los próximos unicornios del ecosistema catalán de startups, o sea las que obtendrán más pronto una valoración superior a los 1.000 millones de dólares: Colvin, Belvo, UserZoom, Paack, SpliceBio, Yaba, Badi, Wallapop Tapp Water, Typeform, Red Points e Impress.